Контакторы КТ 6640, КТ 6640М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный ток, А | 400 | 200 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 660 |
| Номинальное напряжение втягивающей катушки переменного тока, В | 110;220 | 380 |
Число полюсов: | | |
| Число вспомогательных контакторов | 2 "З" и 2 "Р" или 3 "З" и 3"Р" | |
| Категоря основного исполнения | АС-3 | |
| Наибольшая частота включений в час | 300 | |
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 1 | |
| Коммутационная износостойкость, тыс.циклов | 200 | |
Контактор КТ 6643М-УЗ, 400А, 3 "З" и 3 "Р", 110В, ТУ 16-524.133-82 - трёъполюсной модернизированный контактор на номинальный ток 400А для поставок в районы с умеренным климатом с включающей катушкой 110В переменного тока с тремя замыкающими и тремя размыкающими вспомогательными контакторами.
.0x150.jpg)
.0x150.jpg)
.0x150.jpg)
